寒い季節のキャンプに最適なマミー型寝袋
製品ユニットごとの梱包寸法: 39.00 cm * 24.00 cm * 24.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 2,000 kg。 製品寸法: 210x80x55cm または 200x80x55cm。 表地:マット仕上げの290
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | SU135 |
充填材 | 合成繊維 |
特殊機能 | 通気性があり、環境に優しい |
色 | ゴールド/ブラック |
オルタ | アダルト |
重さ | 1.6kg |
ショーン | 春、秋、冬 |
オーダーメイド | オーダーメイド |
状態 | ノイ |
心地よい素材 | 快適で柔らかいナイロン生地 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 45*48*72 センチメートル/6 個 |
商標 | サファカス |
起源 | 寧波 |
HSコード | 94043090 |
生産能力 | 20000個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 39.00 cm * 24.00 cm * 24.00 cm。 製品単位あたりの総重量:2,000kg製品説明
製品サイズ:210×80×55cmまたは200×80×55cm
シェル: ナイロン 290T マット仕上げ
裏地:柔らかいポリエステルポンジー
詰め物:150g中空糸2本
T-コンフォート: 6 ℃
T 制限: 1 ℃
T エンド: -13 °C
ISO23537/EN13537規格に準拠
高品質のスリーピングバッグは、究極の優れたパフォーマンス、暖かさ、快適さを提供します。
耐久性のある生地、技術的な機能、非常に柔らかい裏地により、あらゆる気象条件でアウトドア愛好家に最適です。
1 | 説明 | 3シーズン使える寝袋 |
2 | モデル番号。 | SU135 |
3 | 全体の大きさ | 200*80*55センチメートル |
4 | 充填 | ホルファサー |
5 | 表生地 | シェル: 320~380T ナイロン、マット仕上げ |
6 | コーティング | T/C: 320T ポンジー |
7 | ロゴ | OEM/ODM へようこそ |
8 | パックサイズ | 45*48*72センチメートル/6個 |
9 | GW/NW | 17/16kg |
10 | メンゲ/ 20' GP | 2,200個 |
11 | メンゲ/ 40' GP | 4,400個 |
12 | 数量/本社 40 フィート | 5,400個 |
13 | OEM: 顧客のデザインとロゴが利用可能です。 | |
14 | 高品質で競争力のある価格。 | |
15 | 私たちは、あらゆる顧客に設計、材料の選択、生産、輸出において完璧なサービスを提供できます。 |
私たちの利点:
すべての材料はSGSテストに合格しています。
カスタマイズされたキャンプテントのサンプルを7日以内に作成できます。 弊社では納期を重視しておりますが、
すべての注文は交渉に従って時間通りに完了します。