キャンプ、キャンプ、結婚式、パーティー、イベント、展示会用の大型アルミ製マーキー
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 300.00cm * 300.00cm * 300.00cm 製品ユニットあたりの総重量 600,000kg 製品の説明 1. 倉庫テントフレーム 1) 主要部品はアルミニウム製
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | CY-018 |
使用 | パーティー、キャンプテント、伝統的、ビーチテント、広告テント、レリーフ |
スタイル | 2ドア |
バー材 | フレキシブルロッド、アルミニウム合金 |
構造 | シングルスキン |
色 | あらゆる色の結婚式のテント |
季節 | オールシーズン |
防水 | 防水 |
オーダーメイド | オーダーメイド |
サイズ | 任意のサイズのパーティーテント |
メインフレーム | アルミ合金パーティーテント |
フレーム仕上げ | メタリックカラー |
ルーフカバー | 750gsm ダブル PVC ポリエステルコーティング生地 |
側壁 | 650gsm PVC壁、ガラス壁、ABS壁 |
PVC機能 | 防水/耐火/セルフクリーニング |
耐火性 | B1-ノート、EU-M2-ノート |
空気抵抗 | パーティーテントの場合は時速100km |
対応サイズ | 3m/4m/5m/6m/8m/10m/12m/15m/18/20m/25m/30m |
製品保証 | 1年 |
輸送パッケージ | 膜フィルム; 織られたバッグ。 PVC製キャリーバッグ。 |
仕様 | SGS |
商標 | TCYT |
起源 | 中国 |
HSコード | 6306220090 |
生産能力 | 10000平方メートル |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 300.00 cm * 300.00 cm * 300.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 600,000 kg製品説明
1.収納テントのフレーム部分
1) 主要部品はアルミニウム合金で作られ、予備部品は鋼で作られています。2) 収納テントのすべてのアルミニウム部品は技術的に陽極酸化され、すべての鋼部品は十分に溶融亜鉛メッキされています。2) 収納テントカバー部 (1) 表面素材:不透明自浄性PVC二重布 (2) 棟布重量:750g/m2 周囲布重量:650g/m2 (3) 抗炎症性:内部規格B1 (4)温度範囲: - 30 ~ +70 °C(5) チェーン引張強度 2481 N/5 cm チェーン全体 2150 N/5 cm(6) チェーン引張強度 188 N チェーン全体 322 N注: 耐風力 8 ~ 93. パーティーテント仕様
キャンプ、キャンプ、結婚式、パーティー、イベント、展示会用の大型アルミニウム製マーキー
1) 翼幅: 3m から 40m までの任意のサイズ
2) 長さ: 制限なし、+3 メートル/+5 メートル延長、例: B. 15m、18m、21m、24m... / 20m、25m、30m、40m...
3) 接続: 3 メートル/5 メートル
4) トラウフヘーエ: 2,5 m ~ 4 m
製品パラメータ
記事 | 翼幅 (m) | フェルダブスタンド (m) | トラウフヘーエ (m) | ファーストヘヘ (m) | メインフレーム外形 (mm) |
CYLP-3 | 3 | 3 | 2,5-3 | 3-3.5 | 48X84X3,0 |
CYLP-6 | 6 | 3 | 2,5-3 | 3,5-4 | 48X84X3,0 |
CYLP-10 | 10 | 3 | 3 | 4.6 | 48X84X3,0 |
CYLP-12 | 12 | 5 | 4 | 5.9 | 68X122X3,0 |
CYLP-15 | 15 | 5 | 4 | 6.4 | 150X108X3,0 |
CYLP-18 | 18 | 5 | 4 | 6.9 | 203X112X4,0 |
CYLP-21 | 21 | 5 | 4 | 7.4 | 203X112X4,0 |
CYLP-25 | 25 | 5 | 4 | 8 | 203X112X4,5 |
CYLP-30 | 30 | 5 | 4 | 8.8 | 113×259×5.0 |
インストールガイド